国产精品久久久久久久久ktv,成人+欧美,插b内射18免费视频,丰满熟妇xxxx,国产成人精品aa毛片

今日實(shí)時(shí)匯率

1 基里巴斯(KID)=

正在換算中... 人民幣(CNY)

基里巴斯兌人民幣怎么算

基里巴斯基里巴斯兌人民幣 人民幣人民幣兌基里巴斯
基里巴斯 人民幣 人民幣 基里巴斯

中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
(以 100 單位外幣兌換人民幣,2025-05-01 14:25:25)

貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯
買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 中間價(jià)
美元 726.02 729.07 720.14
歐元 819.52 825.53 822.5
英鎊 963.98 971.14 968.67
港幣 93.58 93.96 92.81
澳門(mén)元 90.85 91.27 90.07
日元 5.0259 5.0648 5.0872
澳大利亞元 463.99 467.68 461.77
加拿大元 525.4 529.52 522.98
新加坡元 553.75 557.91 552.19
泰國(guó)銖 21.61 21.79 21.67
韓國(guó)元 0.5054 0.5141 0.5064
新臺(tái)幣 22.63
瑞士法郎 875.46 882.22 876.4
瑞典克朗 74.74 75.34 75.04
丹麥克朗 109.74 110.62 110.14
挪威克朗 69.51 70.07 69.69
林吉特 167.98 169.5 167.12
盧布 8.53 8.97 8.86
新西蘭元 430.23 433.46 429.96
南非蘭特 38.84 39.29 38.93
阿聯(lián)酋迪拉姆 196.64 199.42 196.87
巴西里亞爾 129.45
印尼盧比 0.0434 0.0442 0.0434
印度盧比 8.5391
菲律賓比索 12.9 13.16 12.98
沙特里亞爾 192.57 195.29 192.77
土耳其里拉 17.58 20.22 18.78
人民幣 100 100 100